Сущность.Метод: test.event.product.list
Метод возвращает позиции продукции мероприятий, прошлую оценку, дополнительные поля и при запросе результат пользователя.
Общие параметры списка — в статье Описание. filter.search ищет по названию продукции, filter.search_event — по названию мероприятия. Сортировка по умолчанию — sort по возрастанию.
| Ключ | Описание | Обяз. |
|---|---|---|
| load_my_results | Y — добавить результат текущего пользователя по позиции | Нет |
| load_user_results | ИД пользователя, чей результат добавить. Не используется, если задан load_my_results | Нет |
| load_bad_marks | Y — добавить низкие оценки по показателям | Нет |
| export | EXCEL — файл с датой, мероприятием, товаром, дополнительными полями, числом результатов и оценкой | Нет |
В items попадают все строки по фильтру. paging заполняет pager и на обрезку списка не влияет.
| Ключ | Описание | Обяз. |
|---|---|---|
| items | Массив объектов item | Да |
| pager | Постраничная навигация | Да |
Позиция (item)
| Ключ | Описание |
|---|---|
| id | ИД позиции |
| sort | Порядок |
| product_id | ИД продукции |
| product_name | Название |
| event_id | ИД мероприятия |
| event_name | Название мероприятия |
| event_status | Статус мероприятия: A, P или S |
| event_date_start | Начало мероприятия |
| mark | Средняя или минимальная оценка позиции, как задано в calc_type_product |
| results_count | Сколько участников оценили позицию |
| prev_mark | Оценка той же продукции на прошлом завершённом мероприятии |
| mark_diff | Разница текущей и прошлой оценки, если текущая оценка больше 0 |
| field_{код} | Сырое значение дополнительного поля. Ключ собирается из кода поля |
| fields | Массив объектов field |
| result | Строка результата пользователя. Есть, когда запрошен load_my_results или load_user_results. Если результата нет — false |
| bad_marks | Массив объектов bad_mark. Есть при load_bad_marks = Y |
Дополнительное поле (field)
| Ключ | Описание |
|---|---|
| code | Код поля |
| name | Название |
| type | Тип поля |
| required | Обязательность |
| multiple | Несколько значений |
| value | Сохранённое значение |
| display_value | Значение для показа |
| settings | Настройки поля |
Результат пользователя (result)
| Ключ | Описание |
|---|---|
| id | ИД строки оценки |
| result_id | ИД результата участника |
| item_id | ИД позиции |
| mark | Оценка по товару |
| comment | Комментарий |
| product_id_deprecated | Устаревший ИД продукции |
Низкая оценка (bad_mark)
| Ключ | Описание |
|---|---|
| event_id | ИД мероприятия |
| item_id | ИД позиции |
| mark | Оценка |
| indicator_id | ИД показателя |
| indicator_name | Название показателя |
| cnt | Сколько раз встретилась эта оценка |
Навигация (pager)
| Ключ | Описание |
|---|---|
| size | Сколько записей на странице |
| total | Сколько записей всего |
| page | Номер страницы |
| cnt | Число страниц |